50-90HP Сельскохозяйственный сельскохозяйственный трактор KF 2000
-
В колесном тракторе KF серии KF 2000 использована японская концепция облегченного трактора, обеспечивающая легкий вес машины, а также полную герметичность и высокую грузоподъемность.
Синхронизатор коробки передач является опцией.
- PDF Download
products details

Technical parameters
| Модель | КF 2050 | КF 2060 | КF 2070 | КF 2080 | КF 2090 | |
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 4030 | ||||
| Ширина | 1850 | |||||
| Высота | 2650 (Люк на крыше) | |||||
| Мин. Дорожный просвет (мм) | 350 (в раздаточную коробку) | |||||
| Колея колеса (мм) | Передний | 1250 | ||||
| Задний | 1250~1550 (заводская настройка 1350) | |||||
| Вес конструкции (кг) | 1965 | |||||
| Противовес (кг) | Передний | 80 | ||||
| Задний | 100 | |||||
| Двигатель | Цилиндры | 4 | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 36.75 | 44.1 | 51.45 | 58.8 | 66.15 | |
| Размер сцепления (дюймы) | 11 | |||||
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 | |||||
| Шина | Передний | 8.3-24 | 9.5-20 | |||
| Задний | 11-32 | 14.9-28 | ||||
| Коробка передач | F12+R12Механический челнок | |||||
| Скорость (км/ч) | 2.35-32.61 | |||||

