products details
Technical parameters
| Модель | КF 1030/40/50 | КF 1060 | КF 1070 | |
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 3530 | ||
| Ширина | 1520 | |||
| Высота | 2320 (Люк) | |||
| Мин. Дорожный просвет (мм) | 310 | |||
| Колея колеса (мм) | Передний | 1200 | ||
| Задний | 1200 | |||
| С Rops и люком | 1910 | 1970 | ||
| Противовес (кг) | Передний | 80 | ||
| Задний | 100 | |||
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 22.05-36.75 | 44.1 | 51.5 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2400 | 2300 | ||
| Размер сцепления (дюймы) | 10 | |||
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 | |||
| Шина | Передний задний | 7,5-16/11,2-28 | ||
| Коробка передач | 8F+8R Механический челнок | |||
| Скорость (км/ч) | 2,1-31,74 | 2.02-30.52 | ||

