 
				products details
Technical parameters
| Модель | KF 1050 | |||
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 3200 | ||
| Ширина | 1480 | |||
| Высота | 2000 | |||
| Мин. Дорожный просвет (мм) | 310 | |||
| Колея колеса (мм) | Передний | 1200 | ||
| Задний | 1200 | |||
| Вес конструкции (кг) | С Rops и люком | 1750 | ||
| Противовес (кг) | Передний | 80 | ||
| Задний | 100 | |||
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 36.75 | |||
| Номинальная скорость (об/мин) | 2400 | |||
| Размер сцепления (дюймы) | 10 | |||
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/720 | |||
| Шина | Передний/Задний | 7.5-16/11.2-24 | ||
| Коробка передач | F8+R2 mechanical shuttle | |||
| Скорость (км/ч) | 2.1-31.74 | |||
 
 
				
 
															 
                 
                 
                