340HP Колесный сельскохозяйственный трактор KF 9000
-
Новая серия KF9000 предназначена для клиентов, ищущих новое прикосновение высокой мощности и точного сельскохозяйственного трактора с вдохновляющим дизайном и оптимизированной эффективностью.
Трактор этой серии HHP может обеспечить большую мощность и высокую эффективность для крупных ферм.
products profile

products details
Большая модульная передача, межосевое расстояние зубчатой пары, высокая надежность трансмиссии шасси.
Роскошная кабина, сиденье Grammer, высокий комфорт.
16-дюймовое сцепление двойного действия, гидроусилитель, немецкий фрикционный диск LUK в сочетании со стабильным и надежным разделением.
18F + 6R, согласование передач является разумным, а переключение передач стабильным и надежным.
Четыре комплекта гидравлической мощности, независимый шестеренчатый насос усилителя сцепления, гидравлическая система более стабильна.
Technical parameters
| модель | KF 9000 | |
| Двигатель | Модель | YTN9380-40 |
| Калибровочная мощность (кВт) / калибровочная скорость (об/мин) | 250/2200 | |
| Метод впуска двигателя | с турбонаддувом | |
| Количество цилиндров и тип конструкции | 6 цилиндров, рядный, с водяным охлаждением, непосредственный впрыск, четырехтактный | |
| Тип воздушного фильтра | Сухой | |
| Емкость топливного бака (л) | 900 | |
| Тип системы впрыска топлива | Common Rail высокого давления | |
| Выходная мощность | Номинальная мощность силового выходного вала (кВт) | ≥212.5 |
| Количество шлицов и скорость выходной мощности (об/мин) | 8 ключей, 540/1000 | |
| Система передачи | Стандартная передача (вперед/назад) | 18/6 |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | ≥89,8 | |
| Гидравлический | Производительность подъемного насоса (мл/об) | 40 |
| Расход насоса рулевого управления (л/мин) | 20 | |
| Максимальная подъемная сила (кН) | ≥60 | |
| Внешний вид Размеры Вес | Длина х ширина х высота (мм) | 6290x2980x3450 (верх воздушного фильтра) |
| Колесная база (мм) | 3390 | |
| Передняя колея (мм) | 1870 г. | |
| Задняя колея (мм) | 2030 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 580 (внизу язычковой рамы) | |
| Минимальное качество использования (кг) | 10890 | |
| Модель шины (передняя/задняя) | 600/70R30, 710/70R42 | |
