products profile
Круглогодичная рабочая лошадка, выполняющая работу изо дня в день. Оснащен двигателем YTO и механизмом отбора мощности 150 и 180 л.с., который обеспечивает адаптируемость, производительность и мощность.

Повысьте эффективность своего сельского хозяйства с помощью наших первоклассных тракторов.
Созданные с точностью и мощностью, эти машины обеспечивают максимальную производительность на ваших полях.
Доверьтесь нашим профессионально разработанным тракторам, которые сэкономят ваше время и усилия, обеспечивая при этом впечатляющие результаты.
products details
Technical parameters
| Модель | KF 6180 | |
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 5400 |
| Ширина | 2800 | |
| Высота | 3000 | |
| Колесная база (мм) | 2760 | |
| Мин. Дорожный просвет (мм) | 380 | |
| Колея колеса (мм) | Передний | 1720-2100 |
| Задний | 1700-2300 | |
| Вес конструкции (кг) (со шкафом) | 6800 | |
| Двигатель | Цилиндр | 6 |
| Диаметр цилиндра*ход | 105*130 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 132.5 | |
| Номинальная скорость | 2200 | |
| Размер сцепления (дюймы) | 14 | |
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 | |
| Шина | Передний | 14.9-28 |
| Задний | 18.4-38 | |
| Коробка передач | F16+R16 механический челнок | |
| Скорость (км/ч) | 2.96-30.72 | |
