 
				самоходный зерноуборочный комбайн
- 
							Этот самоходный зерноуборочный комбайн является идеальным инструментом для эффективной и точной уборки урожая. Он предлагает превосходную производительность, повышенные возможности производительности и передовую технологию резки для получения высококачественного продукта. Оцените эффективность и удобство этого современного комбайна. 
products profile

products details
Этот самоходный зерноуборочный комбайн является идеальным инструментом для эффективной и точной уборки урожая.
Он предлагает превосходную производительность, повышенные возможности производительности и передовую технологию резки для получения высококачественного продукта.
Оцените эффективность и удобство этого современного комбайна.
Technical parameters
| Модель | СПГР-8130 | 
| Тип структуры | Самоходный, колесный, с полной подачей | 
| Размеры (длина х ширина х высота) | 6480X3150X3300мм | 
| Поддержка номинальной мощности двигателя | 129квт | 
| Поддержка номинальной скорости двигателя | 2200р/мин | 
| Рабочая скорость | 2-7км/ч | 
| Количество корма | 8,0 кг/с | 
| Ширина заголовка | 2750мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 300мм | 
| Тип шнека жатки | Спиральный шнек с эксцентриковым телескопическим стержнем | 
| Тип катушки | Эксцентриковый пружинный тип зуба | 
| Диаметр катушки | Φ1000мм | 
| Количество барабанов | 5 | 
| Устройство молотильного механизма | горизонтальный | 
| Колесная база | 2800мм | 
| След направляющего колеса | 1800/1900мм | 
| Колея ведущих колес | 1800мм | 
| Спецификация шины направляющего колеса | 10,0/75-15,3 | 
| Спецификация шин ведущего колеса | 15-24 | 
| Тип тормоза | гидравлический диск | 
| Тип ретрактора | самомолотый | 
| Количество молотильных барабанов | 2 | 
| Технические характеристики молотильного барабана | Φ550X1710мм | 
| Характеристики молотильного вспомогательного барабана | Φ448X910мм | 
 
 
				
 
                 
                 
                