products profile

products details
высокий дорожный просвет Сельскохозяйственный трактор
Этот сельскохозяйственный трактор с высоким дорожным просветом разработан для обеспечения превосходной маневренности, что облегчает работу на труднопроходимой местности и неровных поверхностях.
Трактор оснащен увеличенным дорожным просветом и устойчивостью, что позволяет легко преодолевать каменистые, холмистые и грязные поля.
Technical parameters
| Модель | KF6075-2H | |
| Тип | 4×2 | |
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 4250 |
| Ширина | 2700 | |
| Высота | 3260 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 790 | |
| Колея протектора (мм) | Передний | 2350 |
| Задний | 2350 | |
| Вес конструкции (кг) | Без кабины | 3200 |
| Противовес (кг) | Передний | 400 (4WD) |
| Задний | 300 | |
| Двигатель | Модель | YT4B4-22 |
| Цилиндр | 4 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 55,1 | |
| Номинальная скорость | 2200 | |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | ≧15,8 | |
| Максимальная мощность ВОМ (кВт) | 49,5 | |
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 (опция: 760/1000) | |
| Шина | Передний | 9.5-32-Р1 |
| Задний | 12-38-Р1 | |
| Коробка передач | 16F+8R | |
| Скорость (км/ч) | 2,31~34,85 | |
