products profile

products details
Шахтный транспортер отличается прочной, сверхпрочной конструкцией, идеально подходящей для транспортировки большого количества материалов.
Его мощный электрический двигатель обеспечивает надежную работу для плавной и эффективной езды.
Обладая впечатляющей грузоподъемностью, этот транспортер идеально подходит для любых промышленных условий.
Technical parameters
| Модель | 178 т | 195ТЗП |
| Тип топлива | дизельное топливо | дизельное топливо |
| Инженерная модель | Юнней 490 | Юнней 4102 Наддув |
| Мощность двигателя | 46 кВт (63 л.с.) | 81 кВт (110 лошадиных сил) |
| Модель коробки передач | 530 (двенадцать передач высокой и низкой скорости) | 545 (12 высоких и низких скоростей) |
| Задний мост | ДФ1069 | ДФ1098 |
| Передний мост | SL178 | SL184 |
| Метод торможения | воздушный тормоз | воздушный тормоз |
| Колея заднего колеса | 1630мм | 1770мм |
| Передняя колесная база | 1630мм | 1770мм |
| Колесная база | 2400мм | 2750мм |
| Рамка | Основная балка: высота 120 мм * ширина 60 мм * толщина 8 мм, нижняя балка: высота 80 мм * ширина 60 мм * толщина 6 мм | Высота 140мм*Ширина 60мм*Толщина 10мм |
| Метод разгрузки | Задняя разгрузка, двойная крыша 800 мм | Задняя разгрузка, двойной верх 110 мм |
| Модель передней шины | 700-16 шахтная шина | 750-16 шахтная шина |
| Модель задней шины | Шахтная шина 700-16 (сдвоенная) | Шахтная шина 750-16 (сдвоенная) |
| Размер автомобиля (длина х ширина х высота) | 4500мм*1630мм*1400мм | 5150мм*1800мм*1750мм |
| Размер контейнера (длина х ширина х высота) | 2800мм*1600мм*500мм | 3400мм*1750мм*750мм |
| Толщина грузового борта | низ 8 мм сбоку 5 мм | Низ 8мм сторона 4мм/низ 10 сторона 5мм |
| Рулевая машина | гидравлическая мощность | гидравлическая мощность |
| Листовая рессора | 13 штук*ширина 70мм*толщина 12мм | 11 штук*ширина 70мм*толщина 15мм |
| Объем груза | 2,2 м³ | 4,3 м³ |
| Нагрузка/тонна | 5 | 8 |
