products profile
| Модель | ГГ-35 | ГГ-38 | ГГ-40 | ГГ-42 |
| Габариты в рабочем состоянии (длина*ширина*высота) | 2500*3500*1030мм | 2750*3800*1200мм | 2900*4000*1350мм | 2900*4200*1350мм |
| Тип структуры | Буксируемый | |||
| Максимальная рабочая ширина | 3500мм | 3800мм | 4000мм | 4200мм |
| Поддержка мощности трактора | 150-200 л.с. | 200-240 л.с. | 240-300 л.с. | 240-300 л.с. |
| Поддержка частоты вращения выходного вала мощности трактора | 1000р/мин | |||
| метод управления | Спутниковое управление | |||
| Длина лезвия лопаты | 3400мм | 3700мм | 3900мм | 4100мм |
| Высота лопаты | 1130мм | 1300мм | 1450мм | 1450мм |
| Максимальная высота подъема ковша | 500мм | |||
| Модель бортового компьютера | Т-200 | |||
| Модель спутникового приемника | М100 | |||
| Спутниковый ресивер, принимающий источник сигнала | Бэйдоу, GPS, ГЛОНАСС | |||
| частота мобильной базовой станции | 450050000-470050000Гц | |||
| Мощность мобильной базовой станции | 0,001 кВт | |||
| Модель контроллера | АС200 | |||
| Модель гидравлического насоса | JHP2100L | |||
| Модель диспенсера | Д210709.02 клапанная группа | |||
| Спецификация модели масляного цилиндра | Модель бульдозерного цилиндра: 100/63-1001/1430, модель подъемного цилиндра: 110/63-411/824 | |||
| Спецификация модели шин | 445/65R225 | |||
| количество шин | 4 | |||
products details

Обладая сверхпрочной конструкцией и прецизионным режущим лезвием, грейдер идеально подходит для высокоточной отделки вашего участка.
Technical parameters
Представляем Грейдер, сельскохозяйственную машину, предназначенную для максимальной эффективности и производительности.
В этой машине используются передовые технологии для быстрой и точной сортировки почвы и сбора урожая.
Грейдер гарантирует улучшение состояния почвы и оптимальную урожайность при каждом использовании.
